浙江致信招标代理有限公司关于2026-2027年杭州市余杭区政府投资项目工程造价咨询服务封闭式框架协议采购项目入围结果公告
- 2025-12-13
项目名称: 浙江致信招标代理有限公司关于2026-2027年杭州市余杭区政府投资项目工程造价咨询服务封闭式框架协议采购项目入围结果公告
项目编号: ZJZX-YHZF-2025031G
招标公司: 杭州市余杭区政府
来源: 全国招标资源网
采购标的物: 工程造价咨询服务
一、采购项目名称、编号
1、项目名称: 2026-2027年杭州市余杭区政府投资项目工程造价咨询服务封闭式框架协议采购项目
2、项目编号: ZJZX-YHZF-2025031G
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称: 浙江致信招标代理有限公司
地 址: 杭州市西湖区天目山路7号1号楼裙楼
项目联系人: 胡月月
项目联系方式: 查看完整信息
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
入围结果信息附件
2、废标结果:
序号 标项名称 废标理由 其他事项
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:87.93分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项1
六、评审小组成员名单
朱国富,叶成杰,吴华军,李容容,郑征凡(第1标项采购人代表),朱鑫锋(第1标项采购人代表),杜霄宇,潘云华(第1标项采购人代表),陈宁
七、资格审查情况
标项1
八、符合性审查情况
标项1
九、技术评分明细表
标项1
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9 商务技术得分 报价得分 总分
1 浙江国信工程管理咨询有限公司 90.9 88.58 87.61 92.0 94.4 90.06 89.0 94.0 90.0 90.73 0.0 90.73
1 杭州恒正造价工程师事务所 85.7 86.8 88.2 92.0 93.4 89.99 87.0 99.0 92.8 90.54 0.0 90.54
1 德威工程管理咨询有限公司 90.7 89.94 87.45 82.5 93.4 90.66 93.5 98.0 88.3 90.49 0.0 90.49
1 建经投资咨询有限公司、晟洲项目管理(浙江)有限公司(联合体) 90.5 89.0 88.27 85.5 94.5 89.63 89.0 98.0 89.0 90.38 0.0 90.38
1 建业工程咨询集团有限公司 91.6 90.1 87.15 83.5 93.4 90.25 94.0 94.0 88.2 90.24 0.0 90.24
1 杭州瑞拓工程咨询有限公司 90.4 89.6 87.3 83.5 92.5 90.4 88.0 99.0 91.1 90.2 0.0 90.2
1 浙江科佳工程咨询有限公司 90.3 88.32 87.56 87.0 91.3 89.68 89.0 99.0 89.5 90.18 0.0 90.18
1 万邦工程管理咨询有限公司 90.5 89.96 88.31 85.0 95.3 90.01 89.0 94.0 88.4 90.05 0.0 90.05
1 天盛浙创工程咨询有限公司 92.5 91.2 87.91 84.5 92.1 89.88 92.0 89.0 89.6 89.85 0.0 89.85
1 金信联合建设咨询有限公司 90.1 89.95 87.17 84.0 91.7 90.04 93.0 94.0 88.3 89.81 0.0 89.81
1 耀华建设管理有限公司 90.2 87.3 87.99 84.0 94.4 88.94 91.0 94.0 90.2 89.78 0.0 89.78
1 浙江省成套工程有限公司、政通建设管理有限公司(联合体) 91.0 91.1 88.35 82.5 92.2 90.42 89.0 95.0 88.3 89.76 0.0 89.76
1 浙江华耀建设咨询有限公司 90.9 89.14 87.47 83.0 93.1 90.37 89.5 94.0 89.5 89.66 0.0 89.66
1 海标工程管理有限公司 90.6 90.3 87.21 82.5 93.0 89.36 91.0 92.0 90.2 89.57 0.0 89.57
1 浙江中投工程管理咨询有限公司 90.7 88.44 87.71 83.5 92.9 90.06 87.5 95.0 89.5 89.48 0.0 89.48
1 浙江耀信工程咨询有限公司 90.7 90.45 87.61 80.0 92.2 89.65 89.0 94.0 91.4 89.45 0.0 89.45
1 浙江西建工程管理有限公司 90.0 89.6 87.41 83.5 92.0 89.88 88.5 94.0 90.1 89.44 0.0 89.44
1 杭州天恒投资建设管理有限公司 90.8 89.32 87.97 90.5 88.1 90.29 87.0 94.0 86.8 89.42 0.0 89.42
1 杭州永信工程造价审计招标代理有限公司 91.5 89.56 87.27 82.5 92.1 90.08 92.5 94.0 85.06 89.4 0.0 89.4
1 浙江华域高宇项目管理有限公司 90.5 86.2 88.07 84.5 92.7 89.19 89.0 96.0 88.3 89.38 0.0 89.38
1 浙江天平投资咨询有限公司 88.7 89.9 87.81 87.5 90.5 89.82 87.0 94.0 88.5 89.3 0.0 89.3
1 浙江华夏工程管理有限公司 91.8 91.45 87.58 81.5 92.1 90.76 93.0 88.0 87.1 89.25 0.0 89.25
1 浙江建友工程咨询有限公司 91.2 91.5 87.55 83.0 91.9 90.24 89.0 90.0 88.1 89.17 0.0 89.17
1 杭州华瑞新洲工程造价咨询有限公司 90.2 88.6 87.91 85.0 90.2 89.15 86.0 94.0 91.1 89.13 0.0 89.13
1 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 90.4 85.55 87.22 84.5 91.8 89.5 89.0 94.0 90.1 89.12 0.0 89.12
1 浙江宏诚工程咨询管理有限公司 90.3 88.49 87.71 84.0 87.6 89.74 89.5 94.0 89.4 88.97 0.0 88.97
1 天阳建设管理有限公司 90.3 90.2 87.14 84.5 87.8 90.4 86.5 94.0 88.3 88.79 0.0 88.79
1 杭州市建设工程管理集团有限公司 90.0 89.5 88.03 82.5 90.2 90.28 88.5 91.0 88.8 88.76 0.0 88.76
1 浙江鼎力工程项目管理有限公司 90.2 89.46 88.41 80.5 87.7 90.04 88.0 94.0 88.8 88.57 0.0 88.57
1 浙江宏誉工程咨询有限公司 90.6 88.0 87.8 82.0 90.5 89.77 85.0 93.0 90.2 88.54 0.0 88.54
1 华诚工程咨询集团有限公司 85.0 85.6 88.38 85.0 92.0 89.9 87.0 94.0 90.0 88.54 0.0 88.54
1 浙江泛亚工程咨询有限公司 89.9 88.75 87.72 89.0 92.1 89.47 88.0 88.0 83.2 88.46 0.0 88.46
1 浙江同欣工程管理有限公司 93.4 87.9 87.1 78.0 94.0 90.02 96.0 85.0 83.4 88.31 0.0 88.31
1 浙江双联工程咨询有限公司 91.1 90.75 88.39 82.5 91.9 90.13 91.0 85.0 83.4 88.24 0.0 88.24
1 浙江玖裕建设管理有限公司、浙江鼎峰工程咨询有限公司(联合体) 93.7 89.6 87.22 80.0 93.1 89.55 95.0 85.0 80.8 88.22 0.0 88.22
1 世明建设项目管理有限公司 90.7 88.0 87.12 81.5 91.9 89.61 89.0 88.0 88.1 88.21 0.0 88.21
1 欧邦工程管理集团有限公司 90.7 89.31 87.28 83.0 89.4 90.45 88.5 85.0 88.7 88.04 0.0 88.04
1 浙江金穗工程项目管理有限公司 90.6 89.72 87.57 80.5 88.0 90.2 88.0 94.0 83.7 88.03 0.0 88.03
1 浙江同方工程管理咨询有限公司 90.4 88.14 87.56 78.5 91.2 89.85 88.0 88.0 89.9 87.95 0.0 87.95
1 建银工程咨询有限责任公司 90.2 88.9 87.4 80.0 92.1 90.47 89.0 88.0 85.3 87.93 0.0 87.93
1 科信联合工程咨询有限公司 90.2 89.0 87.92 81.5 89.3 90.0 88.5 88.0 86.7 87.9 0.0 87.9
1 中冠工程管理咨询有限公司 90.3 89.0 88.33 81.5 88.3 89.93 89.0 93.0 81.7 87.9 0.0 87.9
1 浙江信达咨询监理有限公司 90.7 89.6 87.49 83.0 89.1 89.52 87.0 88.0 86.4 87.87 0.0 87.87
1 杭州城投建设有限公司 89.4 89.9 87.35 80.0 90.4 89.32 89.0 86.0 88.6 87.77 0.0 87.77
1 浙江至诚工程咨询有限责任公司 90.5 89.37 87.92 82.0 89.0 90.46 88.0 85.0 87.7 87.77 0.0 87.77
1 浙江天健工程造价咨询有限公司 90.3 90.2 88.35 83.5 89.6 90.41 89.0 85.0 82.9 87.7 0.0 87.7
1 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 91.0 89.0 87.11 82.5 92.4 90.01 87.0 85.0 85.2 87.69 0.0 87.69
1 天尚设计集团有限公司、杭州建大工程管理咨询有限公司(联合体) 90.1 88.6 88.45 76.5 88.9 90.23 88.0 89.0 89.3 87.68 0.0 87.68
1 杭州建设工程造价咨询有限公司 90.6 87.55 88.38 83.0 91.9 89.1 88.0 88.0 82.6 87.68 0.0 87.68
1 浙江新诚信工程咨询有限公司 91.8 89.38 87.77 77.5 87.8 90.27 91.5 85.0 87.8 87.65 0.0 87.65
1 浙江中达工程造价事务所有限公司 90.1 89.0 87.57 80.0 88.5 90.03 89.0 92.0 81.9 87.57 0.0 87.57
1 中纬工程管理咨询有限公司 91.0 90.0 87.48 79.5 87.9 90.01 89.0 88.0 85.2 87.57 0.0 87.57
1 浙江中兰工程项目管理有限公司 90.9 89.58 88.02 83.0 88.1 90.36 88.5 85.0 84.0 87.5 0.0 87.5
1 浙江方圆工程咨询有限公司 90.8 89.7 87.97 79.5 88.7 89.96 88.0 85.0 87.9 87.5 0.0 87.5
1 浙江中瑞江南工程咨询有限公司 90.1 89.65 87.38 79.5 87.6 90.06 89.5 85.0 88.5 87.48 0.0 87.48
1 浙江浙坤工程管理有限公司 89.9 89.41 87.37 78.0 87.7 90.08 88.5 93.0 83.0 87.44 0.0 87.44
1 浙江中禾工程管理科技有限公司 90.2 88.6 88.11 79.0 88.3 89.85 89.0 85.0 88.2 87.36 0.0 87.36
1 浙江省建设工程设备招标有限公司、浙江木石建设项目管理咨询有限公司(联合体) 88.0 87.91 86.31 81.0 85.8 87.95 86.0 95.0 88.3 87.36 0.0 87.36
1 浙江中际工程项目管理有限公司 90.5 88.65 87.28 79.0 89.3 89.42 89.0 85.0 87.7 87.32 0.0 87.32
1 浙江天册工程管理有限公司 85.4 85.6 88.43 85.0 89.1 89.99 89.0 85.0 88.0 87.28 0.0 87.28
1 浙江博宏工程管理咨询有限公司 90.0 89.4 87.46 81.0 91.6 89.79 88.0 85.0 82.7 87.22 0.0 87.22
1 浙江省成套招标代理有限公司 90.3 91.03 88.21 79.0 92.1 90.41 86.0 85.0 82.5 87.17 0.0 87.17
1 浙江建安工程管理有限公司 90.7 89.9 88.23 80.5 90.0 90.29 87.0 85.0 82.7 87.15 0.0 87.15
1 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 90.1 89.6 87.49 77.5 90.9 90.29 87.0 85.0 85.3 87.02 0.0 87.02
1 浙江勋达工程咨询有限公司 90.2 89.44 87.31 80.5 87.8 90.21 90.0 85.0 82.6 87.01 0.0 87.01
1 浙江中诚工程管理科技有限公司 90.4 89.0 88.29 76.5 89.0 89.91 88.0 85.0 86.8 86.99 0.0 86.99
1 浙江金瑞工程咨询有限公司 90.7 88.75 87.71 79.0 88.5 89.88 88.0 85.0 84.8 86.93 0.0 86.93
1 浙江质安工程管理有限公司、广轩项目管理有限公司(联合体) 85.4 85.5 88.33 76.5 89.0 89.91 89.0 92.0 86.5 86.9 0.0 86.9
1 杭州广厦建筑咨询有限公司 90.1 89.75 87.77 80.5 88.8 90.47 87.0 85.0 81.8 86.8 0.0 86.8
1 绍兴康诚工程咨询有限公司 90.8 89.2 87.08 78.5 88.2 90.21 88.5 85.0 83.5 86.78 0.0 86.78
1 建正工程咨询有限公司 90.8 88.8 87.11 76.5 88.9 89.82 89.0 85.0 85.0 86.77 0.0 86.77
1 浙江安泰工程咨询有限公司 90.3 89.65 87.21 78.0 87.9 90.03 89.0 85.0 83.6 86.74 0.0 86.74
1 浙江建航工程咨询有限公司、浙江宏顺建设管理有限公司(联合体) 90.6 90.4 87.16 78.5 87.9 89.83 89.0 85.0 82.0 86.71 0.0 86.71
1 浙江豪圣建设项目管理有限公司 90.5 89.6 87.69 77.0 87.8 90.4 89.0 85.0 83.4 86.71 0.0 86.71
1 浙江策鼎工程项目管理有限公司 90.7 89.95 87.55 76.5 87.6 90.73 89.0 85.0 82.3 86.59 0.0 86.59
1 文华工程咨询股份有限公司、重庆龙象合工程咨询有限公司(联合体) 90.1 89.6 87.18 79.5 88.4 89.3 88.0 85.0 81.8 86.54 0.0 86.54
1 信永中和工程管理有限公司 90.1 88.45 87.45 79.0 88.3 90.02 89.0 85.0 81.3 86.51 0.0 86.51
1 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 90.1 88.7 87.73 80.5 89.3 89.01 88.0 85.0 80.1 86.49 0.0 86.49
1 浙江五石中正工程咨询有限公司 89.9 89.25 87.44 77.5 87.4 90.39 88.5 85.0 82.6 86.44 0.0 86.44
1 浙江天诚工程咨询有限公司、宁波勤远工程咨询管理有限公司(联合体) 88.4 87.55 86.07 78.0 90.9 88.87 91.5 83.0 83.7 86.44 0.0 86.44
1 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 90.2 90.8 88.36 77.0 88.7 89.8 88.0 85.0 79.8 86.41 0.0 86.41
1 中汇工程咨询有限公司 90.5 89.65 88.1 77.5 88.9 89.33 87.0 85.0 81.6 86.4 0.0 86.4
1 浙江天钫工程管理咨询有限公司 90.3 89.1 87.75 77.0 89.0 90.02 88.0 85.0 81.3 86.39 0.0 86.39
1 宁波国咨工程造价咨询有限公司 89.5 89.28 86.56 76.0 86.6 89.88 88.0 84.0 87.4 86.36 0.0 86.36
1 湖州江南工程管理有限公司 90.1 88.4 87.75 79.0 89.1 89.43 89.0 85.0 79.0 86.31 0.0 86.31
1 浙江省工程咨询有限公司 89.5 87.3 87.89 79.0 89.4 89.2 87.5 84.5 81.5 86.2 0.0 86.2
1 杭州诚华工程项目管理有限公司、嘉兴市银建工程咨询评估有限公司(联合体) 89.9 88.85 87.84 79.0 90.5 89.63 87.0 85.0 77.0 86.08 0.0 86.08
1 东方经纬项目管理有限公司、大学士工程管理有限公司(联合体) 90.3 88.1 88.4 77.0 89.4 90.32 87.0 85.0 78.8 86.04 0.0 86.04
1 五洲工程顾问集团有限公司 89.0 87.95 86.27 75.5 88.0 88.79 86.0 84.0 86.1 85.73 0.0 85.73
1 浙江中晴建设项目管理有限公司 89.7 89.22 86.47 76.0 86.8 88.67 86.5 84.0 84.1 85.72 0.0 85.72
1 大地工程咨询有限公司 87.8 86.73 84.29 81.0 86.7 87.27 84.5 88.0 81.1 85.27 0.0 85.27
1 浙江省房地产管理咨询有限公司 88.0 87.75 86.32 80.0 87.6 87.35 86.0 83.0 80.1 85.12 0.0 85.12
1 中价咨工程管理(浙江)有限公司 84.5 84.7 87.6 76.5 87.9 87.49 88.0 84.0 81.9 84.73 0.0 84.73
1 浙江卓宏建设项目管理有限公司、浙江天伟工程管理有限公司(联合体) 87.7 86.7 84.94 75.5 85.0 87.08 86.0 82.0 87.2 84.68 0.0 84.68
1 杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙) 88.2 87.7 85.21 75.5 86.2 87.43 85.0 83.0 81.1 84.37 0.0 84.37
1 秀水工程建设管理有限公司 87.0 84.4 84.2 74.5 85.4 87.47 87.5 82.0 79.8 83.59 0.0 83.59
1 浙江天瑞项目管理有限公司 87.0 85.38 83.4 74.0 83.6 86.05 85.0 84.0 80.1 83.17 0.0 83.17
1 融华工程管理有限公司 85.8 81.33 83.51 72.5 82.6 86.16 83.0 90.0 78.8 82.63 0.0 82.63
1 浙江广通工程咨询有限公司 82.0 76.7 78.95 67.5 78.5 81.13 81.5 76.5 76.3 77.68 0.0 77.68
1 浙江中瑞工程管理有限公司 81.4 74.8 78.89 67.0 78.4 81.51 80.0 76.0 78.0 77.33 0.0 77.33
1 浙江新华工程造价咨询有限公司 79.0 72.5 75.22 64.0 75.5 76.94 79.0 73.0 72.3 74.16 0.0 74.16
1 浙江衢州公信工程管理有限公司 78.1 72.5 74.95 68.5 75.5 77.85 77.0 73.0 69.9 74.14 0.0 74.14
1 广西中宇工程咨询有限公司、浙江东瓯工程造价咨询有限公司(联合体) 77.1 69.4 74.06 62.0 75.1 76.35 69.5 72.0 71.1 71.85 0.0 71.85
1 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 75.4 66.5 72.49 66.5 73.9 72.86 72.0 70.0 67.6 70.81 0.0 70.81
1 浙江益诚工程咨询有限公司 72.2 63.7 69.4 59.5 69.1 71.43 69.0 67.0 63.9 67.25 0.0 67.25
1 杭州权璟建筑咨询有限公司、浙江展图工程咨询有限公司(联合体) 69.1 61.1 66.29 57.0 64.8 68.56 65.0 64.0 66.9 64.75 0.0 64.75
1 浙江新联工程管理咨询有限公司 67.8 63.6 65.33 52.5 64.8 63.48 66.0 62.0 61.3 62.98 0.0 62.98
1 浙江信望工程咨询有限公司 60.2 54.2 57.93 47.0 61.4 55.21 60.0 55.0 55.1 56.23 0.0 56.23
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:详见采购文件
2、代理服务收费金额(元):根据采购代理协议约定收取。
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
/
附件信息:
* 12.09开标-ZJZX-YHZF-2025031G-2026-2027年杭州市余杭区政府投资项目工程造价咨询服务封闭式框架协议采购项目.doc
344K
* 供应商未中标情况说明 (2).docx
20.2K