当前位置:首页 > 正文

中煤平朔集团物资供应公司采购六室2025年9月第1批工贸公司蔬菜及水果类73项月度计划询价通知

  • 2025-09-18

项目名称: 中煤平朔集团物资供应公司采购六室2025年9月第1批工贸公司蔬菜及水果类73项月度计划询价通知

项目编号: PSGMCG20250021

招标公司: 中煤平朔集团有限公司物资供应公司采购X室

来源: 全国招标资源网

采购标的物: 油菜莲藕黄瓜

免费查看原文

中煤平朔集团有限公司 询价通知

中煤平朔集团有限公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ20250905073

二、询价书名称:中煤平朔集团物资供应公司采购六室2025年9月第1批工贸公司蔬菜及水果类73项月度计划

三、报价方式:

请被邀请单位登录中煤供应链系统()进行在线报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2025-09-18 09:00:00(北京时间)

报价截止时间:2025-09-25 09:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2025-09-25 09:00:00(北京时间)

请各单位务必按照询价书中报价要求进行报价。

联系人:李鑫

联系电话:查看完整信息

采购单位:中煤平朔集团有限公司

2025-09-18 09:00:00

附件:询价文件(工贸公司蔬菜水果类73项).docx 物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期

2025-12-30 00:00:00 长白菜 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 牛心菜 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 莴笋 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 荷兰豆 公斤 45.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 黄瓜 公斤 200.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 油菜 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 带皮蒜 公斤 60.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 冬瓜 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 茄子 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 杏鲍菇 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 生菜 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 红薯 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 大葱 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 西葫芦 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 绿尖椒 公斤 75.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 洋葱 公斤 75.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 油麦菜 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 西红柿 公斤 150.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 红尖椒 公斤 75.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 西芹 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 新土豆 公斤 600.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 鲜姜 公斤 60.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 秋葵 公斤 15.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 鲜香菇 公斤 75.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 小菠菜 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 扁豆角 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 罗马生菜 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 贝贝南瓜 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 胡萝卜 公斤 75.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 有机菜花 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 芥兰 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 平菇 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 西兰花 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 娃娃菜 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 香菜 公斤 60.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 彩椒 公斤 60.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 蒜苔 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 小葱 公斤 30.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 韭菜 公斤 30.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 青椒 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 紫薯 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 美人椒 公斤 30.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 鲜茶树菇 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 鲜口蘑 公斤 75.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 香芹 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 绿杭椒 公斤 75.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 芹菜 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 白玉菇 公斤 60.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 鲜百合 公斤 15.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 南茄 公斤 60.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 茼蒿 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 白萝卜 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 香葱苗 公斤 75.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 小白菜 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 苦瓜 公斤 50.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 摘蒙花 公斤 30.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 无丝豆角 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 豆苗 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 菜花 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 长豆角 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 鲜花椒 公斤 15.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 甜蜜豆 公斤 30.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 金瓜 公斤 45.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 圆白菜 公斤 120.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 鲜金针菇 公斤 30.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 水萝卜 公斤 30.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 长山药 公斤 60.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 泰椒 公斤 15.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 莲藕 公斤 75.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 糯玉米棒 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 苹果 公斤 30.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 黄豆芽 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

2025-12-30 00:00:00 绿豆芽 公斤 90.0 1 2025-12-30 00:00:00

免费查看最新招中标公告