中山市五桂山办事处龙石村民委员会(2026年7月)龙石村财务报表
- 2026-08-08
项目名称: (2026年7月)龙石村财务报表
招标公司: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会
来源: 全国招标资源网
项目名称: (2026年7月)龙石村财务报表
招标公司: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会
来源: 全国招标资源网
部门:工作人员
| 各 | 职位 | 基本工资层级补 | 补工工加班费 | 应发总额 | 部门:工作大贝代代现 | 实发工资 | 备注 | ||||
| 特科办 | 2,500 | 400 | 1,800 | 500 | 107.76 | 5,307.76 | 276 | 482.01 | 4549.75 | 作加 | |
| 嘉琪 | 文书宣传 | 3,000 | 1,500 | 1,300 | 200 | 6,000.00 | 276 | 482.01 | 5241.99 | ||
| 杨昆秀 | 出纳 | 2,500 | 400 | 1,800 | 300 | 5,000.00 | 276 | 482.01 | 4241.99 | ||
| 陈政道 | 党建 | 3,000 | 1,000 | 1,300 | 150 | 5,450.00 | 276 | 482.01 | 4691.99 | ||
| 高少花 | 党建 | 3,000 | 1,000 | 1,300 | 150 | 375 | 5,825.00 | 276 | 482.01 | 5066.99 | 工作 |
| 6李浩权 | 党建 | 3,000 | 1,000 | 1,300 | 150 | 297.4 | 5,747.40 | 276 | 482.01 | 4989.39 | 工作 |
| 7吕炜康 | 党建 | 3,000 | 1,000 | 1,300 | 200 | 116.38 | 5,616.38 | 276 | 482.01 | 4858.37 | |
| 一 | 一 | ||||||||||
| 20,000 | 6,300 | 10,100 | 1,650 | 896.5438,946.54 | 1,932 | 3,374.07 | 33,640.47 |
证明人:高少花