四川高路信息科技有限公司久马JD2项目-管道保温层市场初步询价
- 2026-08-08
项目名称: 久马JD2项目-管道保温层市场初步询价
招标公司: 四川高路信息科技有限公司
来源: 全国招标资源网
采购标的物: 管道保温层
消防管道常规保温设施设计示意图2022-0068G0615线久治(川青界)至马尔康段高速公路机电工程专项设计H5-JD-XFA2026.06A3图框forAutoCAD--SCHD审核图号版次复核日期设计任务号页码版权属SCHD所有,未经授权不得套用、抄袭、复制或传播。专业机电45°45°管道防潮层保护层保温层管道管道保护层防潮层保温层500mm管道保温设施安装示意图每延米保温设施材料数量表序号材料型号单位数量备注1管道保温层超细玻璃制品,厚度50mmm3含安装材料2管道防潮层三元乙丙橡胶防水卷材,厚度1.2mmm2含安装材料3管道保护层玻璃布+防火漆方式,厚度0.2mmm2含安装材料0.04231.00221.0022其计量单位采用“延米”,安装所需的相应材料视为已含在单位数量中,不再单独计列。5.隧道内消防箱分歧管道也应按消防主管相同规格做好保温防冻措施,所需材料按一定比例折算计入主管防冻保温材料中。4.管道保温层、防潮层和保护层均按照实际所保护的管道长度计量,1.然木多1~3号、当柯2~3号隧道全线设置;洞外水管无法埋地也需设置。注:用三元乙丙橡胶防水卷材,其厚度为1.2mm,保护层采用玻璃布+防2.隧道采用超细玻璃制品作为保温层材料,其厚度为50mm,防潮层采火漆方式,其厚度为0.2mm,防火漆刷两道。超细玻璃制品的导热系3.管道保温材料采购和施工必须严格按照国家标准图集《管道和设备数应满足方程λ=0.025+0.00023tm(W/m℃)。保温、防结露及电伴热》(03S401)的要求执行。13/15
| 久马JD2项目市场初步询价(报价)函 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18 | 列19 | 列20 | 列21 | 列22 | 列23 | 列24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 细目号 | 设备材料名称 | 型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 需求到货日期 | 到货地点 | 报价人填写 | ||||||||||||||
| 日最高生产产能 | 日最高发货数量 | 品牌/型号 | 单价(元) | 总价(元) | 实际到货日期 | 备注 | |||||||||||||||||
| 1 | 900-5-28 | 管道保温层 | 超细玻璃制品,厚度50mm,含安装材料 | 立方米 | 4 | 46264 | 四川省阿坝藏族羌族自治州阿坝县久马高速施工现场 | (C2消防供水方案变更)该项目位于高寒高海拔地区,需提供稳定可靠的设备。供应商负责多次现场调试及测量,以及设备附件的安装调试。供应商需提供保证其可靠运行的所有配件 | |||||||||||||||
| 2 | 900-5-29 | 管道防潮层 | 三元乙丙橡胶防水卷材,厚度1.2mm,含安装材料 | 平方米 | 100 | ||||||||||||||||||
| 3 | 900-5-30 | 管道保护层 | 玻璃布+防火漆方式,厚度0.2mm,含安装材料 | 平方米 | 100 | ||||||||||||||||||
| 4 | 900-8-1 | 管道保温层 | 超细玻璃制品,厚度50mm,含安装材料 | 立方米 | 294 | ||||||||||||||||||
| 5 | 900-8-2 | 管道防潮层 | 三元乙丙橡胶防水卷材,厚度1.2mm,含安装材料 | 平方米 | 8227 | ||||||||||||||||||
| 6 | 900-8-3 | 管道保护层 | 玻璃布+防火漆方式,厚度0.2mm,含安装材料 | 平方米 | 8227 | ||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||
| 请于xx年xx月xx日xx时之前将盖章的报价函扫描件回复询价人,逾期将视贵公司放弃此次报价。 | |||||||||||||||||||||||
| 询价单位:四川高路信息科技有限公司 | 报价单位: | ||||||||||||||||||||||
| 询价人及电话: | 报价人及电话: | ||||||||||||||||||||||
| 日期: | 日期: | ||||||||||||||||||||||
| 备注:黄色区域为用户埋其他数据请勿修改,否则导入无效 |